Oreo Tub
480 ml
Beim OREO Tub trifft cremiges Eis mit Vanillegeschmack auf eine Vielzahl an Keksen und Keksstückchen. Je Tub sorgen etliche Mini-Cookies und OREO Cookie-Stückchen für ein besonders intensives Oreo Feeling.
Produktinformationen
Nährwertdeklaration
100 g | 1 Portion** | % pro Portion* | |
---|---|---|---|
Energie kJ | 988 | 665 | 8 |
Energie kcal | 236 | 159 | 8 |
Fett | 11 | 7,4 | 11 |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,6 | 5,8 | 29 |
Kohlenhydrate | 30 | 20 | 8 |
davon Zucker | 19 | 13 | 14 |
Ballaststoffe | 0,8 | < 0,5 | - |
Eiweiß | 3,7 | 2,5 | 5 |
Salz | 0,45 | 0,30 | 5 |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). **1 Portion (100 ml / ca. 67 g). Ca. 5 Portionen.