OREO Mini Bites
Παγωτό βανίλια με επικάλυψη επικάλυψη θρυμματισμένων OREO
Διατροφικές πληροφορίες
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
100g | 1 μερίδα | % ανά μερίδα* | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (KJ)s | 1451 kJ | 1046 kJ | 13% |
Ενέργεια (Kcal) | 348 kcal | 251 kcal | 13% |
Λιπαρά | 22 g | 16 g | 23% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 15 g | 11 g | 24% |
Υδατάνθρακες | 35 g | 25 g | 10% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 27 g | 20 g | 22% |
Εδώδιμες ίνες | 0,8 g | 0,6 g | - |
Πρωτεΐνες | 2,9 g | 2,1 g | 4% |
Αλάτι | 0,27 g | 0,19 g | 3% |
"*ΠΠΑ - Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ / 2000kcal).