OREO Mini Sticks
Παγωτό βανίλια με κομματάκια μπισκότου OREO με επικάλυψη απο θρυμματισμένα μπισκότα OREO
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
ΣΟΓΙΑ
ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ
ΣΙΤΟ
Διατροφικές πληροφορίες
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
100g | 1 μερίδα | % ανά μερίδα* | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (KJ)s | 1487 | 543 kJ | 7% |
Ενέργεια (Kcal) | 356 | 130 kcal | 7% |
Λιπαρά | 21 g | 7,8 g | 11% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 13 g | 4,7 g | 24% |
Υδατάνθρακες | 37 g | 14 g | 5% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 25 g | 9,2 g | 10% |
Εδώδιμες ίνες | 1,0 g | <0,5 g | |
Πρωτεΐνες | 3,5 g | 1,3 g | 3% |
Αλάτι | 0,30 g | 0,11 g | 2% |
"*ΠΠΑ - Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ / 2000kcal).