Oreo Ξυλάκι
Παγωτό βανίλια με κομμάτια μπισκότου OREO, με επικάλυψη θρυμματισμένου μπισκότου OREO.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Διατροφικές πληροφορίες
100g | 1 μερίδα | % ανά μερίδα* | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (KJ)s | 1405 kJ | 899 kJ | |
Ενέργεια (Kcal) | 336 kcal | 215 kcal | |
Λιπαρά | 20 g | 13 g | 19% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 12 g | 7,8 g | 39% |
Υδατάνθρακες | 36 g | 23 g | 9% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 26 g | 16 g | 18% |
Εδώδιμες ίνες | 0,9 g | 0,6 g | - |
Πρωτεΐνες | 3,6 g | 2,3 g | 5% |
Αλάτι | 0,3 g | 0,19 g | 3% |
*ΠΠΑ - Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ / 2000kcal).