Bombón Oreo Individual
90ml
Bombón de helado sabor a nata con galletas Oreo y recubierto con una capa hecha de trozos de Oreo originales.
Información de Producto
Información Nutricional
100g | 1 portion | % per portion* | |
---|---|---|---|
Energy (KJ)s | 1430 | 915 | 11 |
Energy (Kcal) | 343 | 219 | 11 |
Fat | 21 | 13 | 19 |
(of which saturates) | 13 | 8.1 | 41 |
Carbohydrates | 35 | 23 | 9 |
(of which sugars) | 24 | 16 | 18 |
Fibre | 0.9 | 0.6 | - |
Protein | 3.4 | 2.2 | 4 |
Salt | 0.29 | 0.18 | 3 |
* IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8 400 kJ / 2 000 kcal). ** 1 unidad (90 ml / 64 g).