Oreo Cono Bola
100ml
Helado con trocitos de galleta OREO y cobertura de galleta OREO
Información de producto
Información Nutricional
100g | 1 portion | % per portion* | |
---|---|---|---|
Energy (KJ)s | 1448 | 954 | 11 |
Energy (Kcal) | 347 | 229 | 11 |
Fat | 20 | 13 | 19 |
(of which saturates) | 14 | 9.0 | 45 |
Carbohydrates | 38 | 25 | 10 |
(of which sugars) | 26 | 17 | 19 |
Fibre | 1.5 | 1.0 | - |
Protein | 3.4 | 2.2 | 4 |
Salt | 0.09 | 0.06 | 1 |
* IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8 400 kJ / 2 000 kcal).