Oreo Cone
100 ml
Tume küpsisekoon, mille sees on kreemjas jäätis purustatud küpsisetükkidega, kaetud maitsva Oreo-stiilis kattega.
Tooteteave
Toiteväärtus
100 g | 1 portsjon | % portsjon* | |
---|---|---|---|
Energiasisaldus (kJ) | 1448 kJ | 954 kJ | 11% |
Energiasisaldus (kcal) | 347 kcal | 229 kcal | |
Rasvad | 20 g | 13 g | 19% |
- millest küllastunud rasvhapped | 14 g | 9,0 g | 45% |
Süsivesikud | 38 g | 25 g | 10% |
- millest suhkrud | 26 g | 17 g | 19% |
Kiudained | 1,5 g | 1,0 g | - |
Valgud | 3,4 g | 2,2 g | 4% |
Sool | 0,09 g | 0,06 g | 1% |
*Keskmise täiskakasvanu võrdluskogus (8 400 kJ/2 000 kcal).