Oreo Tub
480 ml
Meie Oreo kvaliteetne topsik ühendab kreemja jäätise koos rikkaliku portsjoni algupäraste Oreo küpsisetükkidega, pakkudes lõplikku Oreo jäätiseelamust.
Tooteteave
Toiteväärtus
100 g | 1 portsjon | % portsjon* | |
---|---|---|---|
Energiasisaldus (kJ) | 988 kJ | 665 kJ | 8% |
Energiasisaldus (kcal) | 236 kcal | 159 kcal | |
Rasvad | 11 g | 7,4 g | 11% |
- millest küllastunud rasvhapped | 8,6 g | 5,8 g | 29% |
Süsivesikud | 30 g | 20 g | 8% |
- millest suhkrud | 19 g | 13 g | 14% |
Kiudained | 0,8 g | <0,5 g | - |
Valgud | 3,7 g | 2,5 g | 5% |
Sool | 0,45 g | 0,30 g | 5% |
*Keskmise täiskakasvanu võrdluskogus (8 400 kJ/2 000 kcal). 1 portsjon (~100 ml/67 g).