Oreo Tub
480 ml
A mi Oreo prémium poharunk krémes fagylaltot kínál, bőséges adag eredeti Oreo kekszdarabokkal a teljes Oreo fagylaltervárás érdekében.
Termék információ
Átlagos tápérték
100 g | 1 adag | % adag* | |
---|---|---|---|
Energia (kJ) | 988 kJ | 665 kJ | 8% |
Energia (kcal) | 236 kcal | 159 kcal | |
Zsír | 11 g | 7,4 g | 11% |
- amelyből telített zsírsavak | 8,6 g | 5,8 g | 29% |
Szénhidrát | 30 g | 20 g | 8% |
- amelyből cukrok | 19 g | 13 g | 14% |
Rost | 0,8 g | <0,5 g | - |
Fehérje | 3,7 g | 2,5 g | 5% |
Só | 0,45 g | 0,30 g | 5% |
"*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/ 2000 kcal). 1 adag (~100 ml/67 g) "