Oreo Mini Sandwich
Multipack, versione supermercato 6 x 34 g
Gelato al gusto di vaniglia con granella di biscotti al cacao e biscotti al cacao magro.
Informazioni sul prodotto
Informazioni Nutrizionali
100g | 1 porzione ** | % per porzione * | |
---|---|---|---|
Energia (kJ)s | 1250 | 425 | 5% |
Energia (Kcal) | 298 | 101 | 5% |
Grassi | 12 | 3.9 | 6% |
(di cui saturi) | 8.1 | 2.8 | 14% |
Carboidrati | 42 | 14 | 5% |
(di cui zuccheri) | 25 | 8.4 | 9% |
Fibre | 1.8 | 0.6 | - |
Proteine | 5.3 | 1.8 | 4% |
Sale | 0.78 | 0.27 | 5% |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). La confezione contiene 6 porzioni. ** 1 porzione 34 g