Oreo Sandwich
Versione Bar, 70 g
Gelato al gusto di vaniglia con granella di biscotti al cacao e biscotti al cacao.
Informazioni sul prodotto
100g | 1 porzione ** | % per porzione * | |
---|---|---|---|
Energia (kJ)s | 1222 KJ | 855 KJ | 10% KJ |
Energia (Kcal) | 291 Kcal | 204 Kcal | 10% |
Grassi | 11 g | 7.9 g | 11% |
(di cui saturi) | 7.7 g | 5.4 g | 27% |
Carboidrati | 41 g | 28 g | 11% |
(di cui zuccheri) | 26 g | 18 g | 20% |
Fibre | 2.7 g | 1.9 g | - |
Proteine | 5.2 g | 3.6 g | 7% |
Sale | 0.67 g | 0.47 g | 8% |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). Contiene 1 porzione. ** 1 porzione 70 g.