Oreo Cone
100 ml
Tamsios sausainio kiaušinio forma pripildytos kremiškais ledais, kuriuose yra sutrintų sausainių gabalėlių, apipintų skania Oreo stiliaus danga.
Produkto informacija
Maistinė vertė
100 g | 1 porcija | % porcija* | |
---|---|---|---|
Energinė vertė (kJ) | 1448 kJ | 954 kJ | 11% |
Energinė vertė (kcal) | 347 kcal | 229 kcal | |
Riebalai | 20 g | 13 g | 19% |
- iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 14 g | 9,0 g | 45% |
Angliavandeniai | 38 g | 25 g | 10% |
- iš kurių cukrų | 26 g | 17 g | 19% |
Skaidulinės medžiagos | 1,5 g | 1,0 g | - |
Baltymai | 3,4 g | 2,2 g | 4% |
Druska | 0,09 g | 0,06 g | 1% |
*Referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8 400 kJ/2 000 kcal).