Patyk Oreo
90 ml
Pyszne kremowe lody z pokruszonymi ciasteczkami Oreo, oblane wyjątkową polewą w stylu Oreo.
Informacje o produkcie
Wartość odżywcza
100 g | 1 porcja | % porcja* | |
---|---|---|---|
Energia (kJ) | 1430 kJ | 915 kJ | 11% |
Energia (kcal) | 343 kcal | 219 kcal | |
Tłuszcz | 21 g | 13 g | 19% |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 13 g | 8,1 g | 41% |
Węglowodany | 35 g | 23 g | 9% |
- w tym cukry | 24 g | 16 g | 18% |
Błonnik | 0,9 g | 0,6 g | - |
Białko | 3,4 g | 2,2 g | 4% |
Sól | 0,29 g | 0,18 g | 3% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).