Rożek Oreo
100 ml
Ciemny rożek biszkoptowy wypełniony kremowymi lodami z pokruszonymi kawałkami ciasteczek, oblany pyszną polewą w stylu Oreo.
Informacje o produkcie
Wartość odżywcza
100 g | 1 porcja | % porcja* | |
---|---|---|---|
Energia (kJ) | 1448 kJ | 954 kJ | 11% |
Energia (kcal) | 347 kcal | 229 kcal | |
Tłuszcz | 20 g | 13 g | 19% |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 14 g | 9,0 g | 45% |
Węglowodany | 38 g | 25 g | 10% |
- w tym cukry | 26 g | 17 g | 19% |
Błonnik | 1,5 g | 1,0 g | - |
Białko | 3,4 g | 2,2 g | 4% |
Sól | 0,09 g | 0,06 g | 1% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).