OREO Mini Bites
Înghețată cu aromă de vanilie, acoperită cu un amestec de biscuiţi de cacao zdrobiţi cu şi fără umplutură cu aromă de vanilie.
Informații nutriționale
INFORMAȚII DESPRE PRODUS
100g | 1 portion | % per portion* | |
---|---|---|---|
Valoare energetică (kJ | 1451 kJ | 1046 kJ | 13% |
Valoare energetică (Kcal) | 348 kcal | 251 kcal | 13% |
Grăsimi | 22 g | 16 g | 23% |
din care acizi grași saturați | 15 g | 11 g | 24% |
Glucide | 35 g | 25 g | 10% |
din care zaharuri | 27 g | 20 g | 22% |
Fibre | 0,8 g | 0,6 g | - |
Proteine | 2,9 g | 2,1 g | 4% |
Sare | 0,27 g | 0,19 g | 3% |
*CR - Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kJ / 2000 kcal)