Cornet îngheţată Oreo
Πάγωτο βανίλια με κομμάτια μπισκότου OREO, με επικάλυψη θρυμματισμένου μπισκότου OREO με γεύση κακάο και γομμάτια μπισκότο OREO.
Informații nutriționale
INFORMAȚII DESPRE PRODUS
100g | 1 portion | % per portion* | |
---|---|---|---|
Valoare energetică (kJ | 1448 kJ | 954 kJ | 11% |
Valoare energetică (Kcal) | 347 kcal | 229 kcal | 11% |
Grăsimi | 20 g | 9 g | 19% |
din care acizi grași saturați | 14 | 25 g | 45% |
Glucide | 38 g | 17 g | 10% |
din care zaharuri | 26 g | 1,0 g | 19% |
Fibre | 1,5 g | 2,2 g | - |
Proteine | 3,4 g | 0.2 | 4% |
Sare | 0,09 g | 0,06 g | 1 |
*CR - Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kJ / 2000 kcal).