OREO Mini Sticks
Παγωτό βανίλια με κομματάκια μπισκότου OREO με επικάλυψη απο θρυμματισμένα μπισκότα OREO
Informații nutriționale
INFORMAȚII DESPRE PRODUS
100g | 1 portion | % per portion* | |
---|---|---|---|
Valoare energetică (kJ | 1487 | 543 kJ | 7% |
Valoare energetică (Kcal) | 356 | 130 kcal | 7% |
Grăsimi | 21 g | 7,8 g | 11% |
din care acizi grași saturați | 13 g | 4,7 g | 24% |
Glucide | 37 g | 14 g | 5% |
din care zaharuri | 25 g | 9,2 g | 10% |
Fibre | 1,0 g | <0,5 g | |
Proteine | 3,5 g | 1,3 g | 3% |
Sare | 0,30 g | 0,11 g | 2% |
CR - Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kJ / 2000 kcal)