Oreo Tub
480ml
Înghețată cu aromă de vanilie cu biscuiți sandwich cu aromă de cacao zdrobiți în bucăți mici și umplutură cu aromă de vanilie zdrobită în bucăți mici și bucăți de ciocolată albă
Informații nutriționale
INFORMAȚII DESPRE PRODUS
100g | 1 portion | % per portion* | |
---|---|---|---|
Valoare energetică (kJ | 988 kJ | 665 kJ | 8% |
Valoare energetică (Kcal) | 236 kcal | 159 kcal | 8% |
Grăsimi | 11 g | 7,4 g | 11% |
din care acizi grași saturați | 8,6 g | 5,8 g | 29% |
Glucide | 30 g | 20 g | 8% |
din care zaharuri | 19 g | 13 g | 14% |
Fibre | 0,8 g | <0,5 g | - |
Proteine | 3,7 g | 0,3 g | 5% |
Sare | 0,45 g | 0,30 g | 5% |
*CR - Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kJ / 2000 kcal).